Modelo | W221 | W301 | W401 | W551 | W751 | W222 | W302 | W402 | W552 | W752 |
Voltaje (v) | 110/220/380 | 220/380 | 380 | 380 | 380 | 110/220/380 | 220/380 | 380 | 380 | 380 |
Potencia(KW) | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 |
Presión negativa máxima (MBAR) | 240 | 260 | 290 | 300 | 320 | 240 | 260 | 290 | 300 | 320 |
Volumen de aire máximo (m³/h) | 265 | 320 | 420 | 530 | 700 | 265 | 320 | 420 | 530 | 700 |
Método de limpieza | Limpieza de backflush | Limpieza de polvo eléctrico limpieza hacia atrás | ||||||||
Método de recolección de polvo | Bolsas continuas 22 metros | |||||||||
Tipo de filtro | Carril de filtro recubierto de fibra de poliéster de poliéster importado | |||||||||
Área de filtro (CM²) | 38600 | |||||||||
Precisión de la filtración | 0.3 μm> 99.9% | |||||||||
Ruido (DBA) | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
Tamaño de la máquina (mm) | 1000* 600* 1100/1450 | |||||||||
Peso (kg) | 97 | 101 | 105 | 131 | 133 | 99 | 103 | 107 | 133 | 135 |
Experiencia de la industria
Capacidad de producción anual
Establecimiento
Área de la fábrica