

| Modelo | W554 | W754 |
| Voltaje (v) | 380 | 380 |
| Potencia(KW) | 5.5 | 7.5 |
| Presión negativa máxima (MBAR) | 300 | 320 |
| Volumen de aire máximo (m³/h) | 530 | 700 |
| Método de limpieza | Alineación de pulso | Alineación de pulso |
| Método de recolección de polvo | Bolsas continuas 22 metros | Bolsas continuas 22 metros |
| Tipo de filtro | Carril de filtro recubierto de fibra de poliéster de poliéster importado | Carril de filtro recubierto de fibra de poliéster de poliéster importado |
| Área de filtro (CM²) | 38600 | 38600 |
| Precisión de la filtración | 0.3 μm> 99.9% | 0.3 μm> 99.9% |
| Ruido (DBA) | 72 | 72 |
| Tamaño de la máquina (mm) | 1000 × 620 × 1180/1510 | 1000 × 620 × 1180/1510 |
| Peso (kg) | 161 | 163 |
Experiencia de la industria
Capacidad de producción anual
Establecimiento
Área de la fábrica